按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 8次13次9次13次4次
预测本期 (请点击属性)
2025/001期 22 1 1 1 1
2025/002期 16 2 1 2 2
2025/003期 11 2 3 1 3
2025/004期 02 3 4 2 4
2025/005期 06 1 5 3 5
2025/006期 39 2 1 6 6
2025/007期 28 3 2 1 7
2025/008期 08 4 3 1 8
2025/009期 45 5 2 1 9
2025/010期 24 1 3 2 10
2025/011期 01 1 2 4 11
2025/012期 37 2 5 1 12
2025/013期 23 3 6 2 13
2025/014期 17 4 1 7 14
2025/015期 39 5 2 8 15
2025/016期 36 6 3 9 1
2025/017期 04 4 10 2 1
2025/018期 23 1 11 3 2
2025/019期 36 2 1 12 4
2025/020期 33 2 13 5 1
2025/021期 32 1 3 14 2
2025/022期 09 2 4 15 3
2025/023期 01 3 5 16 4
2025/024期 23 4 17 1 5
2025/025期 45 5 18 2 6
2025/026期 04 1 19 3 7
2025/027期 45 1 20 4 8
2025/028期 13 2 1 5 9
2025/029期 14 3 2 6 10
2025/030期 39 4 3 1 11
2025/031期 34 4 2 1 12
2025/032期 43 1 5 2 13
2025/033期 25 6 1 3 14
2025/034期 15 1 2 4 15
2025/035期 46 2 3 5 16
2025/036期 49 3 1 4 6
2025/037期 44 4 2 7 1
2025/038期 08 5 1 8 2
2025/039期 21 6 1 9 3
2025/040期 02 7 2 1 4
2025/041期 14 8 3 1 5
2025/042期 49 9 4 1 2
2025/043期 22 10 5 3 1
2025/044期 29 11 6 4 2
2025/045期 32 12 7 1 3
2025/046期 08 13 2 1 4
2025/047期 47 14 1 3 5
预测本期 (请点击属性)
出现次数 8次13次9次13次4次
出现频率 17.0%27.6%19.1%27.6%8.51%
期数 特码 波色
期数 特码 五行